
Pembagian wilayah administratif
Kabupaten Jombang terdiri atas 21 kecamatan, yang mencakup 302 [[desa] dan 4 kelurahan. Sebagai pusat pemerintahan adalah Kecamatan Jombang. Kecamatan Ngusikan, merupakan pemekaran dari Kecamatan Kudu yang dibentuk pada tahun 2001.| No. | Kecamatan | Luas Wilayah (km²) | Jumlah desa/kelurahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Bandar Kedungmulyo | 32,50 | 11 |
| 2 | Perak | 29,05 | 13 |
| 3 | Gudo | 34,39 | 18 |
| 4 | Diwek | 47,70 | 20 |
| 5 | Ngoro | 49,86 | 13 |
| 6 | Mojowarno | 78,62 | 19 |
| 7 | Bareng | 94,27 | 13 |
| 8 | Wonosalam | 121,63 | 9 |
| 9 | Mojoagung | 60,18 | 18 |
| 10 | Sumobito | 47,64 | 21 |
| 11 | Jogoroto | 28,28 | 11 |
| 12 | Peterongan | 29,47 | 14 |
| 13 | Jombang | 36,40 | 20 |
| 14 | Megaluh | 28,41 | 13 |
| 15 | Tembelang | 32,94 | 15 |
| 16 | Kesamben | 51,72 | 14 |
| 17 | Kudu | 77,75 | 11 |
| 18 | Ngusikan | 34,98 | 11 |
| 19 | Ploso | 25,96 | 13 |
| 20 | Kabuh | 97,35 | 16 |
| 21 | Plandaan | 120,40 | 13 |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar